和记娱乐官网该款动平衡机主要适用于新能源汽车电机转子动平衡校正。
180-6987-3023
应用范围
和记娱乐官网该款动平衡机主要适用于新能源汽车电机转子动平衡校正。
测试时间3.5~6秒
重复测试精度≤±2.5mg
测量转速2100rpm
软支撑测量
支持快速换型
采用R型铣刀
一次去重率>90%
剩余不平衡量优于G6.3
外观尺寸 | 2000X1700X1200 |
机器重量 | 2吨 |
平衡精度要求 | G0.4~G2.5 |
最小可达剩余不平衡量 | 0.1gmm/kg |
不平衡量减少率 | ≥95% |
一次去重率 | ≥90% |
测量转速范围 | 1080~2150rpm.(与转子外径、重量相关) |
周期时间 | 100s(依据客户初期不平衡量不同有所变更) |
工程能力 | Cm>1.67;Cmk>1.67 |
整体设备效率(O.E.E.) | ≥85% |
噪音水平 | <80分贝 |
类型转换时间 | ≤15分/人 |
转子外径 | Φ90-φ240mm |
转子叠厚 | 70-300mm |
转子轴径 | φ20-φ80mm |
转子长度 | 150-550mm |
转子重量 | 5-50kg |
去重位置直径 | φ90-φ220mm |
钻销钻头直径 | 5-12mm |
备注 | 以实际机型配置为准 |
零部件采用一线品牌:三菱,SMC,基恩士等,部件耐久性好。
关键零部件拥有专利,安全防护等级高、平衡性能稳定,使用寿命10年以上。